| Tipos de bono | Precio base imponible | Precio aproximado hora | Total + IVA Incluido |
|---|---|---|---|
| Bono 30 | 814,40 € | 27,28 € | 944,00 € |
| Bono 60 | 1.597,20 € | 26,62 € | 1853,00 € |
| Bono 90 | 2.356,20 € | 26,18 € | 2.733,00 € |
| Bono 300 | 6.996,00 € | 23,32 € | 8.115,00 € |
| Bono 1.000 | 22.000,00 € | 22,00 € | 25.520,00 € |
Garantía de devolución de su dinero: Total, con descuento porcentual de "disponibilidad de servicio" mensual del 3%.
Caducidad: Sin caducidad.
Devaluación: Se aplicará siempre la tarifa anual vigente.
Garantía de servicio y disponibilidad en contrato.
Consulte promociones especiales de contratación
Si desea más información o ninguna de estas propuestas se adapta a sus presupuestos o necesidades, pulse aquí le atenderemos lo antes posible.