
|
Zonas |
Precio en € (Base imponible) |
| Zona 0. Soria capital, polígonos industriales | 6,00 |
| Zona 1. Los Rábanos, Las Casas, Golmayo, Fuentetoba y resto de poblaciones a menos de 10 Km. del centro de Soria | 12,00 |
| Zona 2. Poblaciones distanciadas entre 11 y 29 Km. del centro de Soria. | 18,00 |
| Zona 3. Poblaciones distanciadas entre 30 y 59 Km. del centro de Soria. | 24,00 |
| Zona 4. Poblaciones distanciadas entre 60 y 89 Km. del centro de Soria. | 30,00 |
| Zona 5. Resto de poblaciones. de la provincia | 36,00 |
El cliente tiene derecho a renunciar al cobro del desplazamiento por zonas, facturándose un precio fijo por Km. de ida y vuelta.